加固便攜機銷售_單屏多屏加固便攜機廠商供應(yīng)商
魯成偉業(yè)是加固便攜機/單屏加固便攜機/多屏加固便攜機供應(yīng)商廠商,提供加固便攜機銷售服務(wù)。魯成偉業(yè)便攜機種類多、價格性價比高、擴展性強,可結(jié)合您的應(yīng)用需求客制化定制。魯成偉業(yè)專為各行業(yè)提供綜合運用解決方案。下面就讓魯成偉業(yè)小編給您簡單列舉幾款魯成偉業(yè)加固便攜機。機型您可瀏覽官網(wǎng)或聯(lián)系我們進行咨詢。
單屏加固便攜機銷售
17寸8槽6U單屏便攜機_下翻式工業(yè)便攜機CPCI1700該款機器6U結(jié)構(gòu),帶有1個系統(tǒng)槽、7個擴展槽。鋁合金結(jié)構(gòu)。
	
| 擴展槽: | 6U結(jié)構(gòu),1個系統(tǒng)槽, 7個擴展槽 | 
|---|---|
| 結(jié)構(gòu): | 鋁合金結(jié)構(gòu),表面黑色氧化處理 | 
| 減振: | 機箱四角,鍵盤四角帶減震橡膠墊 | 
| 拉箱: | 航k拉桿箱 | 
| 外形尺寸: | 456(W)×350(H)×256(D)mm(含墊腳) | 
| 重量: | 15KG | 
| 鍵盤鼠標(biāo): | 標(biāo)準(zhǔn)鍵盤,帶鼠標(biāo)觸摸板 | 
| 背板: | 6U8槽CPCI背板 | 
| 顯示驅(qū)動: | 支持VGA,DVI信號輸入 | 
| 顯示屏: | 17寸液晶顯示屏,分辨率1280×1024 | 
| 電源: | 400W ATX工業(yè)電源 | 
| 工作溫度: | -10~50℃(可選配:-20/-30℃低溫) | 
| 存儲溫度: | -20~70℃(可選配:-30/-40℃低溫) | 
多屏加固便攜機銷售
這是魯成偉業(yè)的一款17.3寸加固便攜機,專為領(lǐng)域設(shè)計。這款三屏加固便攜計算機LC1701采用17.3寸寬屏設(shè)計,1920×1080分辨率,高亮度,三屏拼接可實現(xiàn)(5760×1080分辨率)。
	
| 擴展槽: | 7個全長擴展槽 | 
|---|---|
| 結(jié)構(gòu): | 外殼表面黑色拉絲陽極氧化處理,全鎂鋁合金結(jié)構(gòu) 強度高 | 
| 減震: | 機箱四角八個減震橡膠墊,鍵盤四角四個減震橡膠墊 | 
| 冷卻風(fēng)扇: | 背部1個120×120mm風(fēng)扇,右側(cè)兩個80×80mm風(fēng)扇 | 
| 壓條: | 緊固所有板卡防震壓條 | 
| 顯示: | 機箱底部兩個支撐腳,用于調(diào)節(jié)顯示角度 | 
| 拉箱: | 航k拉桿箱 | 
| 整機尺寸: | 419×355×221 | 
| 整機重量: | 13kg | 
| 主板: | 標(biāo)準(zhǔn)ATX大母版/服務(wù)器主板 | 
| 硬盤: | 可選 | 
| 處理器: | 英特爾i7或英特爾Xeon | 
| 顯卡: | Nvidiadu顯 | 
| 光驅(qū): | 1個DVD-RW | 
| 顯示驅(qū)動: | EDP驅(qū)動板,VGA,DVI,HDMI三種信號 | 
| 顯示屏: | 17.3寸、1920×1080分辨率、高亮度、三屏接可實現(xiàn)(5760×1080分辨率) | 
| 鍵盤: | 標(biāo)準(zhǔn)鍵盤,帶鼠標(biāo)觸摸板 | 
| 喇叭: | 內(nèi)置功放板喇叭 | 
| 電源: | 800-1000W標(biāo)準(zhǔn)ATX電源 | 
| 工作溫度: | 0-55℃ | 
| 存儲溫度: | -20至65℃ | 
| 振動: | 工作時5-500HZ,1.5Grms 非工作時5-500HZ,3Grms | 
| 沖擊: | 20G peak,half-sine,11ms pulse | 
加固便攜機銷售
這是一款15.1寸便攜機,帶鍵盤、鼠標(biāo)、搭載15.1寸單液晶屏、機箱及控制器的8槽3U PXI/PXIE平臺,PXI加固便攜計算機LC5800此強固便攜計算機內(nèi)置Intel Core i7-3610QE(高 3 . 3GHz )高性能四核處理器,為各種測試.測且應(yīng)用而設(shè)計,具有 7個pxi外圍設(shè)備插僧和1個能接受4槽寬度控制器的pxl控制器播相.該背板兼容符合pxi/Pxie和Com PactpPCI規(guī)范的摸塊.具有一個用于設(shè)備同步的低抖動10M Hz參考時鐘,可以輕松地實現(xiàn)觸發(fā)器在設(shè)備之間的路由.充分利用pxi穩(wěn)定可靠、兼容性好、結(jié)構(gòu)隱固、數(shù)據(jù)吞吐且大,性能高等特點,提供pxl標(biāo)準(zhǔn)平臺化服務(wù),為眾多應(yīng)用構(gòu)建的便攜式一體解決方案.通過集成NI、Agilent、Aeroflex等三方的硬件和軟件,工程師可以非常方便地搭建各種測量、測試及監(jiān)控系統(tǒng),適用于各種嵌入式、控制,以及測試與測量應(yīng)用的便攜應(yīng)用場合。
	
| 操作系統(tǒng): | win7、win xp | 
|---|---|
| 處理器: | 英特爾 酷睿i7-3610QE(z高3.3GHZ) | 
| 芯片組: | 英特爾 QM77 chipset | 
| 內(nèi)存: | 4G(1×4G DIMM)雙通道1600MHz DDR3 RAM | 
| 硬盤: | 250G SATA | 
| 顯示屏: | DVI 15.1寸 1024×768高分辨率/LED背光/低溫屏 | 
| 鍵盤: | 88鍵防水鍵盤 | 
| I/O端口: | 10/100/1000 Base TX×1 Hi-Speed USB 2.0 Ports×4 Express Card/34 Siot×1 GPIB(IEEE 488 Controller)×1 Serial Ports(RS-232)×1 Parallel Port×1 | 
| 擴展槽: | 3U PCI插槽×7 | 
| 航插適配器: | 可為PXI模塊接口定制航k插頭 | 
| 電源: | 300W,110-220VAC,50/60Hz | 
| 尺寸: | 410mm×300mm×225mm | 
| 重量: | 12kg | 
| 環(huán)境: | 工作溫度:-10℃至55℃ 存儲溫度:-40℃至65℃ 相對濕度:5%至95%。非凝露 | 
| 沖擊: | 30G peak,haif-sine,11 ms pulse | 
| 振動: | 工作時,5-500Hz,1.5Gms 非工作時,5-500Hz,3Grms | 
| 鼠標(biāo): | Touchpad | 





